<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WanderingBit - Just another place to wander &#187; balanceo de avl</title>
	<atom:link href="http://www.wanderingbit.com/tag/balanceo-de-avl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanderingbit.com</link>
	<description>Scripts, Programación, PHP, C/C++, algoritmos, estructuras de datos, tutoriales, recursos, novedades de Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 21:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AVL (Adel&#8217;son-Vel&#8217;skii Landis) &#8211; Árboles binarios Balanceados</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2008/12/07/avl-adelson-velskii-landis-arboles-binarios-balanceados/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2008/12/07/avl-adelson-velskii-landis-arboles-binarios-balanceados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[TAD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arbol binarios]]></category>
		<category><![CDATA[arboles balanceados]]></category>
		<category><![CDATA[avl]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo de avl]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo ll]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo rr]]></category>
		<category><![CDATA[factor de balanceo]]></category>
		<category><![CDATA[orden de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Los árboles binarios tienen la utilidad de ordenar la información, separando el conjunto en dos posibilidades, izquierda y derecha, por lo que reducimos el conjunto de búsqueda a la mitad en cada paso. Esto nos lleva a que en un árbol balanceado (si tiene las ramas izquierda y derecha del mismo tamaño +1 o -1) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2008/12/07/avl-adelson-velskii-landis-arboles-binarios-balanceados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

