<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WanderingBit - Just another place to wander &#187; backtracking</title>
	<atom:link href="http://www.wanderingbit.com/tag/backtracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanderingbit.com</link>
	<description>Scripts, Programación, PHP, C/C++, algoritmos, estructuras de datos, tutoriales, recursos, novedades de Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 13:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algoritmo de Backtracking en C/C++, formalización e implementación</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo en C]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo algoritmo C]]></category>
		<category><![CDATA[espacio de soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[predicado de poda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Veamos un ejemplo típico de algoritmo de Backtracking. Tenemos una serie de elementos únicos, cada uno con un peso o volumen ocupado, y cada elemento a su vez nos da cierta ganancia. Disponemos de una capacidad limitada por lo que debemos seleccionar de los elementos disponibles aquellos que nos den la mayor ganancia posible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructuras de datos y algoritmos en C/C++: Backtracking, formalización y ejemplos</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 03:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[formalizacion algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[formalizacion backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica de programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En un primer vistazo Backtracking funciona como un algoritmo de fuerza brtuta, aunque podemos optimizar y mejorar el rendimiento analizando el problema que queremos resolver. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto de colores y un mapa dado y queremos colorearlo, de forma que dos países adyacentes no tengan el mismo color. Podemos pensar en este problema como si fuera un grafo, donde los vértices conectados son los países limítrofes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
