<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WanderingBit - Just another place to wander &#187; Algoritmos</title>
	<atom:link href="http://www.wanderingbit.com/category/algoritmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanderingbit.com</link>
	<description>Scripts, Programación, PHP, C/C++, algoritmos, estructuras de datos, tutoriales, recursos, novedades de Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 21:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algoritmo de Backtracking en C/C++, formalización e implementación</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo en C]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo algoritmo C]]></category>
		<category><![CDATA[espacio de soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[predicado de poda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Veamos un ejemplo típico de algoritmo de Backtracking. Tenemos una serie de elementos únicos, cada uno con un peso o volumen ocupado, y cada elemento a su vez nos da cierta ganancia. Disponemos de una capacidad limitada por lo que debemos seleccionar de los elementos disponibles aquellos que nos den la mayor ganancia posible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructuras de datos y algoritmos en C/C++: Backtracking, formalización y ejemplos</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 03:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[formalizacion algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[formalizacion backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica de programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En un primer vistazo Backtracking funciona como un algoritmo de fuerza brtuta, aunque podemos optimizar y mejorar el rendimiento analizando el problema que queremos resolver. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto de colores y un mapa dado y queremos colorearlo, de forma que dos países adyacentes no tengan el mismo color. Podemos pensar en este problema como si fuera un grafo, donde los vértices conectados son los países limítrofes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVL (Adel&#8217;son-Vel&#8217;skii Landis) &#8211; Árboles binarios Balanceados</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2008/12/07/avl-adelson-velskii-landis-arboles-binarios-balanceados/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2008/12/07/avl-adelson-velskii-landis-arboles-binarios-balanceados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[TAD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arbol binarios]]></category>
		<category><![CDATA[arboles balanceados]]></category>
		<category><![CDATA[avl]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo de avl]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo ll]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo rr]]></category>
		<category><![CDATA[factor de balanceo]]></category>
		<category><![CDATA[orden de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Los árboles binarios tienen la utilidad de ordenar la información, separando el conjunto en dos posibilidades, izquierda y derecha, por lo que reducimos el conjunto de búsqueda a la mitad en cada paso. Esto nos lleva a que en un árbol balanceado (si tiene las ramas izquierda y derecha del mismo tamaño +1 o -1) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2008/12/07/avl-adelson-velskii-landis-arboles-binarios-balanceados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áboles binarios de búsqueda</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2008/10/19/aboles-binarios-de-busqueda/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2008/10/19/aboles-binarios-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 02:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[TAD]]></category>
		<category><![CDATA[arboles binarios]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en arboles]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en arboles binarios]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo arboles]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras de datos en C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La estructura de datos que veremos es la de árboles, esta estructura nos permite organizar información de forma que tenemos una relación de padres e hijos, ordenando por ejemplo por un valor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2008/10/19/aboles-binarios-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructuras de datos y algoritmos en C/C++: Listas y Colas</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2008/10/13/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-listas-y-colas/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2008/10/13/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-listas-y-colas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 02:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[TAD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos y algoritmos en C/C++: Listas y Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Comenzaremos trabajando con las dos estructuras más simples, listas y colas. En las dos estructuras de datos encadenamos elementos en forma simple, la diferencia está en la forma en que una vez que ingresamos los mismos, luego podemos sacarlos. En la lista insertamos en la cabeza y sacamos elementos desde la misma cabeza, este orden es conocido como último en entrar, primero en salir (LIFO siglas en inglés). En el caso de la cola utilizamos el otro orden, primero en entrar primero en salir (FIFO siglas en inglés).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2008/10/13/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-listas-y-colas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

