<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WanderingBit - Just another place to wander &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.wanderingbit.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanderingbit.com</link>
	<description>Scripts, Programación, PHP, C/C++, algoritmos, estructuras de datos, tutoriales, recursos, novedades de Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 13:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Referencias a variables y arrays en PHP</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2010/05/27/referencias-a-variables-y-arrays-en-php/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2010/05/27/referencias-a-variables-y-arrays-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[PHP sigue muchas de la reglas de C, por lo que no podía faltar la referencia. Veamos un ejemplo ilustrativo, tenemos un array de elementos y queremos recorrerlo realizando modificaciones a medida que lo hacemos. La función preferida para esto es foreach, pero al hacerlo trabajamos sobre una copia de la variable, por lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2010/05/27/referencias-a-variables-y-arrays-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos adicionales personalizados para usuarios en Wordpress</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2010/05/19/campos-adicionales-personalizados-para-usuarios-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2010/05/19/campos-adicionales-personalizados-para-usuarios-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces en nuestro sitio queremos poder agregar campos personalizados para los usuarios. Ya sea un número de facturación, direcciones, tipo de cliente o una cuenta de twitter.
A pesar de que Wordpress no trae aún en forma nativa la gestión de campos personalizados para usuarios (en la versión actual, 2.9.2), podemos hacer una pequeña modificación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2010/05/19/campos-adicionales-personalizados-para-usuarios-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropagos en Juegos y Juegos en todo</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2010/04/27/micropagos-en-juegos-y-juegos-en-todo/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2010/04/27/micropagos-en-juegos-y-juegos-en-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Esto nos lleva a los micropagos. Los micropagos son pagos de un dólar por ejemplo, que se puedan hacer al instante y con un servicio de celular o a través de Paypal, con comisiones mínimas que permiten que el pago sea rentable. Este eslabón posibilita la creación de aplicaciones que requieran de pagos mínimos para obtener resultados rápidos, creando un abanico hasta ahora inexplorado para compras en Internet, el público en general que no cuenta con tarjetas de crédito. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2010/04/27/micropagos-en-juegos-y-juegos-en-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting para diseñadores y revendedores</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2010/03/16/hosting-para-disenadores-y-revendedores/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2010/03/16/hosting-para-disenadores-y-revendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas/Startups]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El plan de alojamiento web ofrecido por Trepcom Technologies incluye además de todas las funcionalidades modernas, soporte técnico y asesoramiento para comprar dominios, configurar sitios y optimizar con SEO.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2010/03/16/hosting-para-disenadores-y-revendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas esenciales para trabajadores freelance e independientes, administración de tiempo, finanzas y tareas.</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2010/01/07/herramientas-esenciales-para-trabajadores-freelance-e-independientes-administracion-de-tiempo-finanzas-y-tareas/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2010/01/07/herramientas-esenciales-para-trabajadores-freelance-e-independientes-administracion-de-tiempo-finanzas-y-tareas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas/Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[uando trabajamos como freelance o bien en un grupo independiente nos enfrentamos a muchas tareas administrativas y de monitoreo que pueden ser tediosas. Es importante llevar una agenda de clientes, seguimiento de proyectos, colaboración con otras personas, finanzas, entre otros.  Muchas veces perdemos de vista estas tareas por algunos dias o semanas y luego tenemos un problema ya que no sabemos con exactitud que cliente nos tiene que pagar, que fechas manejamos para los proyectos, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2010/01/07/herramientas-esenciales-para-trabajadores-freelance-e-independientes-administracion-de-tiempo-finanzas-y-tareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando una startup/empresa propia, toma de decisiones, ideales y objetivos</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2010/01/04/creando-una-startupempresa-propia-toma-de-decisiones-ideales-y-objetivos/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2010/01/04/creando-una-startupempresa-propia-toma-de-decisiones-ideales-y-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas/Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Crear una empresa propia es algo simple y complicado a la vez. Depende en gran parte de nuestra capacidad de elegir bien algunos elementos al comenzar la misma y durante el proceso no equivocarnos demasiado. Fallar en el intento es la norma y nunca es el momento ideal para lanzarse al agua. Es una cuestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2010/01/04/creando-una-startupempresa-propia-toma-de-decisiones-ideales-y-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo de Backtracking en C/C++, formalización e implementación</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo en C]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo algoritmo C]]></category>
		<category><![CDATA[espacio de soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[predicado de poda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Veamos un ejemplo típico de algoritmo de Backtracking. Tenemos una serie de elementos únicos, cada uno con un peso o volumen ocupado, y cada elemento a su vez nos da cierta ganancia. Disponemos de una capacidad limitada por lo que debemos seleccionar de los elementos disponibles aquellos que nos den la mayor ganancia posible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/25/algoritmo-de-backtracking-en-cc-formalizacion-e-implementacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructuras de datos y algoritmos en C/C++: Backtracking, formalización y ejemplos</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 03:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[formalizacion algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[formalizacion backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica de programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En un primer vistazo Backtracking funciona como un algoritmo de fuerza brtuta, aunque podemos optimizar y mejorar el rendimiento analizando el problema que queremos resolver. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto de colores y un mapa dado y queremos colorearlo, de forma que dos países adyacentes no tengan el mismo color. Podemos pensar en este problema como si fuera un grafo, donde los vértices conectados son los países limítrofes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/15/estructuras-de-datos-y-algoritmos-en-cc-backtracking-formalizacion-y-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay Trial &#8211; Juicio a la bahia pirata, el juicio del siglo en Internet</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2009/02/12/the-pirate-bay-trial-juicio-a-la-bahia-pirata-el-juicio-del-siglo-en-internet/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2009/02/12/the-pirate-bay-trial-juicio-a-la-bahia-pirata-el-juicio-del-siglo-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia Pirata]]></category>
		<category><![CDATA[Juicio]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Thepiratebay]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Para comprender la situación es necesario entender que gracias a la tecnología las reglas de juego deben cambiar, los costos de distribución y acceso a la infromación son prácticamente nulos, lo que ha llevado a la explosión de intercambio de información en la red.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2009/02/12/the-pirate-bay-trial-juicio-a-la-bahia-pirata-el-juicio-del-siglo-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hash &#8211; Tablas de dispersión</title>
		<link>http://www.wanderingbit.com/2008/12/27/hash-tablas-de-dispersion/</link>
		<comments>http://www.wanderingbit.com/2008/12/27/hash-tablas-de-dispersion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion abierta]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion cuadratica]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion lineal]]></category>
		<category><![CDATA[redispersion]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de dispersion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderingbit.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Es común al crear estructuras de datos y luego trabajar sobre las mismas, tener la necesidad de realizar búsquedas  en forma más frecuente que la necesidad de realizar inserciones. Por ejemplo si tenemos una lista de personas podríamos querer saber si cierta persona está ingresada, o saber información acerca de la misma. Para estos casos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanderingbit.com/2008/12/27/hash-tablas-de-dispersion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
